Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Záměr směny pozemku mezi Obcí Sudoměřice a Žerotín a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 25.07.2023 | Zveřejněno do: 11.08.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, přejdou do vlastnictví Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ: 63495465, tyto pozemky:  

Katastrální území LV Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m²) Vlastnický podíl Výměra (m²) po započtení VP
Petrov 2556 1465/5 orná půda 817 817
Petrov 2556 1459/109 orná půda 1672 1672
Petrov 2556 1459/83 orná půda 5465 5465
Petrov 2556 1425/3 ostatní plocha 101 101
Petrov 2556 2090/18 orná půda 556 556
Petrov 2556 2169/14 orná půda 1757 1757
Sudoměřice 1 2654/75 orná půda 1588 1588
Sudoměřice 1 2593 orná půda 12705 12705
Sudoměřice 1 4086 vinice 1441 1441
Petrov 1126 2097/13 orná půda 7091 1/6 1181,833333
Sudoměřice 1 3151 orná půda 1437 1437
Sudoměřice 1 3106 orná půda 870 870
Sudoměřice 1 2586/111 orná půda 4921 4921
Sudoměřice 1 2654/88 orná půda 1988 1988
  Celkem výměra při započtení spoluvlastnických podílů a při zohlednění využití jednotlivých pozemků činí 36 499,83 m².   a       z vlastnictví Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ: 63495465, přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, tyto pozemky:  
LV Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m²) Vlastnický podíl Výměra (m²) po započtení VP
2219 1405/31 ostatní plocha 21 21
2219 1405/39 ostatní plocha 21 21
2219 1405/71 ostatní plocha 21 21
2219 1405/109 ostatní plocha 40 40
2219 1405/109 ostatní plocha 19 19
2219 1422/3 ostatní plocha 417 417
2219 1424/1 trvalý travní porost 688 688
2219 1421/3 trvalý travní porost 364 364
2219 1421/1 trvalý travní porost 943 943
2219 1485/33 orná půda 212 212
2219 1485/31 orná půda 342 342
2219 1485/27 orná půda 122 122
2219 1485/25 orná půda 77 77
2219 1485/22 orná půda 245 245
2219 1485/18 orná půda 103 103
2219 1485/10 orná půda 376 376
2219 1485/39 orná půda 291 291
2219 1485/9 orná půda 984 984
2219 1485/6 orná půda 471 471
2219 5326 orná půda 23 23
2219 5328 orná půda 125 125
2219 1505/15 ostatní plocha 101 101
2219 2654/169 orná půda 1588 Nově vzniklý pozemek 1588
2219 2654/168 orná půda 288 Nově vzniklý pozemek 288
2219 1052/51 ostatní plocha 72 72
2219 1781/28 ostatní plocha 1982 1982
2219 1781/35 ostatní plocha 1263 1263
2219 1781/34 ostatní plocha 1434 1434
2219 1786/94 orná půda 2651 2651
2219 1786/92 orná půda 6098 6098
2219 1786/86 orná půda 3965 3965
2219 1778/3 vinice 169 169
2219 1779/1 ostatní plocha 159 159
2219 1780/3 ostatní plocha 79 79
2219 1781/42 ostatní plocha 32 32
2219 1781/43 ostatní plocha 31 31
2219 4660 orná půda 424 424
2219 4944 orná půda 493 493
2219 1823/3 ostatní plocha 393 393
2219 1823/5 ostatní plocha 292 292
2219 1823/14 ostatní plocha 37 37
2219 1823/17 orná půda 22 22
2219 1423/25 ostatní plocha 140 140
2219 1497/7 vodní plocha 56 56
2219 1509/1 orná půda 680 680
2219 1509/2 orná půda 219 219
2219 1509/3 orná půda 219 219
2219 3093 orná půda 911 911
2219 4662 orná půda 4391 4391
2219 4667 orná půda 2395 2395
  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice.   Celkem výměra při započtení spoluvlastnických podílů a při zohlednění využití jednotlivých pozemků činí 36 519 m² s doplatkem ve výši 575,-Kč.   Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 11.8. 2023 do 12:00 hod.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu §102 odst. 3 ve spojení s §99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 25.07.2023

Zveřejněno do: 11.08.2023